MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Technological University (Toungoo)

(6-Year) CURRICULUM FOR B.E (IT)

(2025-26) Academic Year

*လက်ရှိ တတိယနှစ်၊ စတုတ္တနှစ် နှင့် ပဥ္စမနှစ် ကျောင်းသား/သူများသည် ယခု သင်ရိုးအတိုင်းသင်ကြားပါသည်။

🌟 ပထမနှစ် (ပထမ နှစ်ဝက်) / First Year (First Semester)

No. Code Course Title Periods Per Week
Lect. Tut. Pract. Total
1 M 11011 Myanmar 2 0 0 2
2 E 11001 English 2 1 0 3
3 EM 11001 Engineering Mathematics I 4 1 0 5
4 ECh 11011 Engineering Chemistry I 3 1 2 6
5 EPh 11011 Engineering Physics I 2 1 2 5
6 ME 11011 Basics Engineering Drawing I 1 0 2 3
7 IT 11013 Introduction to Computer Systems 2 1 1 4
Total 16 4 7 28

🌟 ပထမနှစ် (ဒုတိယ နှစ်ဝက်) / First Year (Second Semester)

No. Code Course Title Periods Per Week
Lect. Tut. Pract. Total
1 M 12011 Myanmar 2 0 0 2
2 E 12001 English 2 1 0 3
3 EM 12001 Engineering Mathematics II 4 1 0 5
4 ECh 12011 Engineering Chemistry II 3 1 2 6
5 EPh 12011 Engineering Physics II 2 1 2 5
6 ME 12011 Basics Engineering Drawing II 1 0 2 3
7 IT 12013 Introduction to Computer Systems 2 1 1 4
Total 16 4 7 28

* Remark: After First/Second Semester Examination, Industrial Training (visit) under the supervisor of teachers.

💻 ဒုတိယနှစ် (ပထမ နှစ်ဝက်) / Second Year (First Semester)

No. Code Course Title Periods Per Week
Lect. Tut. Pract. Total
1 E 21011 English 2 1 0 3
2 EM 21003 Engineering Mathematics III 4 1 0 5
3 IT 21011 Basics Electicity adn Electronics 2 1 1 4
4 IT 21021 Digital Logic Design 2 1 1 4
5 IT 21012 Data Communications 2 1 1 4
6 IT 21015 Programming Language in C++ 2 0 2 4
7 IT 21025 Web Development Technologies I 2 0 2 4
Total 16 3 8 28

💻 ဒုတိယနှစ် (ဒုတိယ နှစ်ဝက်) / Second Year (Second Semester)

No. Code Course Title Periods Per Week
Lect. Tut. Pract. Total
1 E 22011 English 2 1 0 3
2 EM 22003 Engineering Mathematics IV 4 1 0 5
3 IT 22011 Basics Electicity adn Electronics 2 1 1 4
4 IT 22021 Digital Logic Design 2 1 1 4
5 IT 22012 Data Communications 2 1 1 4
6 IT 22015 Programming Language in C++ 2 0 2 4
7 IT 22025 Web Development Technologies I 2 0 2 4
Total 16 3 8 28

* Remark: After First/Second Semester Examination, it is necessary to carry out project.

💻 တတိယနှစ် (ပထမ နှစ်ဝက်) / Third Year (First Semester)

No. Code Course Title Periods Per Week
Lect. Tut. Pract. Total
1 E 31011 English 2 1 0 3
2 EM 31015 Engineering Mathematics V 4 1 0 5
3 IT 31022 Computer Networks 2 1 1 4
4 IT 31035 Web Development Technologies II 2 0 2 4
5 IT 31045 Programming Language in Java 2 0 2 4
6 IT 31055 Data Structure 2 1 1 4
7 IT 31016 Database Management Systems 2 1 1 4
Total 16 4 8 28

💻 တတိယနှစ် (ဒုတိယ နှစ်ဝက်) / Third Year (Second Semester)

No. Code Course Title Periods Per Week
Lect. Tut. Pract. Total
1 E 32011 English 2 1 0 3
2 EM 32015 Engineering Mathematics VI 4 1 0 5
3 IT 32022 Computer Networks 2 1 1 4
4 IT 32035 Web Development Technologies II 2 0 2 4
5 IT 32045 Programming Language in Java 2 0 2 4
6 IT 32055 Data Structure 2 1 1 4
7 IT 32016 Database Management Systems 2 1 1 4
Total 16 4 8 28

* Remark: After First/Second Semester Examination, Industrial Attachment: Four weeks during the vacation.

⚙️ စတုတ္ထနှစ် (ပထမ နှစ်ဝက်) / Fourth Year (First Semester)

No. Code Course Title Periods Per Week
Lect. Tut. Pract. Total
1 E 41011 English 2 1 0 3
2 EM 41007 Engineering Mathematics VII 4 1 0 5
3 IT 41032 Advanced Computer Networks 2 1 1 4
4 IT 41023 Computer Architecture and Organization 2 1 1 4
5 IT 41033 Operating Systems 2 1 1 4
6 IT 41026 Advanced Data Management Techniques 2 1 1 4
7 IT 41017 Modern Control Systems 2 1 1 4
Total 16 3 9 28

⚙️ စတုတ္ထနှစ် (ဒုတိယ နှစ်ဝက်) / Fourth Year (Second Semester)

No. Code Course Title Periods Per Week
Lect. Tut. Pract. Total
1 E 42011 English 2 1 0 3
2 EM 42007 Engineering Mathematics VIII 4 1 0 5
3 IT 42032 Advanced Computer Networks 2 1 1 4
4 IT 42023 Computer Architecture and Organization 2 1 1 4
5 IT 42033 Operating Systems 2 1 1 4
6 IT 42026 Advanced Data Management Techniques 2 1 1 4
7 IT 42017 Modern Control Systems 2 1 1 4
Total 16 3 9 28

* Remark: After First/Second Semester Examination, it is necessary to carry out project.

⚙️ ပဥ္စမနှစ် (ပထမ နှစ်ဝက်) / Fourth Year (First Semester)

No. Code Course Title Periods Per Week
Lect. Tut. Pract. Design/Project Total
1 IT 51043 Embedded Systems 2 0 2 - 4
2 IT 51014 Cloud Computing 2 0 2 - 4
3 IT 51027 Digital Signal Processing 2 1 1 - 4
4 IT 51037 Digital Image Processing 2 1 1 - 4
5 IT 51065 Software Engineering 2 1 1 - 4
6 IT 51058 Integrated Design Project 1 - - 2 3
Total 11 1 9 2 23

⚙️ ပဉ္စမနှစ် (ဒုတိယ နှစ်ဝက်) / Fifth Year (Second Semester)

No. Code Course Title Periods Per Week
Lect. Tut. Pract. Design/Project Total
1 IT 52043 Embedded Systems 2 0 2 - 4
2 IT 52042 Cryptography and Network Security 2 0 2 - 4
3 IT 52047 Artificial Intelligence I 2 1 1 - 4
4 IT 52037 Digital Image Processing 2 1 1 - 4
5 IT 52065 Software Engineering 2 1 1 - 4
6 IT 52058 Integrated Design Project 1 - - 2 3
Total 11 1 9 2 23

👨‍🎓 ဆဌမနှစ် (ပထမ နှစ်ဝက်) / Sixth Year (First Semester)

No. Code Course Title Periods Per Week
Lect. Tut. Pract. Total
1 HSS 61011 Humanities and Social Sciences 3 0 0 3
2 IT 61062 Wireless and Mobile Communications 2 1 1 4
3 IT 61052 Network Planning and Management 2 1 1 4
4 IT 61075 Project Management 2 1 1 4
Total 9 0 6 15

* Before the final Semester, it is necessary to conduct eight(8) weeks of continuous industrial training.

👨‍🎓 Internship programme / Industrial Training

No. Code Course Title Credit Point
1 IT 62068 Internship Programme / Industrial Training 4

👨‍🎓 ဆဌမနှစ် (နောက်ဆုံး နှစ်ဝက်) / Sixth Year (Final Semester)

No. Code Course Title Credit Point
1 IT 62078 Graduation Thesis / Final Year Project 9