2025-2026 Academic Year
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Technological University (Toungoo)
(5-Year) CURRICULUM FOR B.E (CEIT)
(2025-26) Academic Year
*ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသား/သူများအား ယခုသင်ရိုးအတိုင်း စတင်သင်ကြားလျက်ရှိသည်။
Credit points are based on Student Learning Time (SLT), F2F = Face to Face
🌟 ပထမနှစ် (ပထမ နှစ်ဝက်) / First Year (First Semester)
| No. | Code | Course Title | Equivalent Hours per Week | Credit Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lect. | Tut. | Pract. | Non F2F | F2F | SLT | ||||
| 1 | M 1001 | Myanmar I | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | E 1001 | English | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | ECh 1001 | Engineering Chemistry | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 4 | EM 1001 | Engineering Mathematics I | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 5 | ME 1011 | Basic Engineering Drawing | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 6 | CEIT 1000 | Introduction to Computer Systems | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| Total | 13 | 5 | 7 | 22 | 25 | 47 | 18 | ||
🌟 ပထမနှစ် (ဒုတိယ နှစ်ဝက်) / First Year (Second Semester)
| No. | Code | Course Title | Equivalent Hours per Week | Credit Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lect. | Tut. | Pract. | Non F2F | F2F | SLT | ||||
| 1 | M 2001 | Myanmar II | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | E 2001 | English II | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | EM 2002 | Engineering Mathematics II | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 4 | EPh 2001 | Engineering Physics | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 5 | WS 2012 | Occupational Safety & Health and Workshop Practice | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 6 | CEIT 2001 | C Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| Total | 14 | 4 | 7 | 22 | 25 | 47 | 18 | ||
💻 ဒုတိယနှစ် (တတိယ နှစ်ဝက်) / Second Year (Third Semester)
| No. | Code | Course Title | Equivalent Hours per Week | Credit Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lect. | Tut. | Pract. | Non F2F | F2F | SLT | ||||
| 1 | E 3001 | English III | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | EM 3003 | Engineering Mathematics III | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | ME 3015 | Engineering Mechanics (Statics) | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 4 | CEIT 3010 | Digital Electronics | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 5 | CEIT 3020 | Engineering Circuit Analysis | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 6 | CEIT 3011 | Object Oriented Programming (Using C++) | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| Total | 14 | 5 | 5 | 24 | 24 | 48 | 18 | ||
💻 ဒုတိယနှစ် (စတုတ္ထ နှစ်ဝက်) / Second Year (Fourth Semester)
| No. | Code | Course Title | Equivalent Hours per Week | Credit Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lect. | Tut. | Pract. | Non F2F | F2F | SLT | ||||
| 1 | EM 4004 | Engineering Mathematics IV | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | CEIT 4021 | Java Programming | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | CEIT 4041 | Database Management System | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 4 | CEIT 4051 | Data Structure and Algorithms | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 5 | CEIT 4061 | Opertating Systems | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 6 | CEIT 4002 | Digital Communications | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| Total | 13 | 5 | 6 | 24 | 24 | 48 | 18 | ||
💻 တတိယနှစ် (ပဥ္စမ နှစ်ဝက်) / Third Year (Fifth Semester)
| No. | Code | Course Title | Equivalent Hours per Week | Credit Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lect. | Tut. | Pract. | Non F2F | F2F | SLT | ||||
| 1 | EM 5005 | Engineering Mathematics V | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | CEIT 5030 | Computer Organization and Design | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | CEIT 5031 | Advanced Java Programming | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 4 | CEIT 5071 | Software Engineering | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 5 | CEIT 5012 | Networking Fundamentls | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 6 | CEIT 5006 | Professional Practice in IT | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Total | 13 | 5 | 5 | 24 | 23 | 47 | 18 | ||
💻 တတိယနှစ် (ဆဌမ နှစ်ဝက်) / Third Year (Sixth Semester)
| No. | Code | Course Title | Equivalent Hours per Week | Credit Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lect. | Tut. | Pract. | Non F2F | F2F | SLT | ||||
| 1 | EM 6006 | Engineering Mathematics VI | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | CEIT 6040 | Computer Architecture | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | CEIT 6022 | Advanced Networking | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 4 | CEIT 6003 | Information Security | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 5 | CEIT 6004 | Artificial Intelligence | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 6 | CEIT 6005 | Signal and Systems | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| Total | 13 | 6 | 5 | 24 | 24 | 48 | 18 | ||
⚙️ စတုတ္ထနှစ် (သတ္တမ နှစ်ဝက်) / Fourth Year (Seventh Semester)
| No. | Code | Course Title | Equivalent Hours per Week | Credit Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lect. | Tut. | Pract. | Non F2F | F2F | SLT | ||||
| 1 | HSS 7001 | Humanities and Social Science I | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | CEIT 7050 | Embedded System | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | CEIT 7032 | Wireless and Mobile Communications | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 4 | CEIT 7015 | Digital Image Processing | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 5 | CEIT 7016 | Business IT | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 6 | CEIT 7*** | Elective I (CEIT-7013 Cryptography & Network Security) / (CEIT-7014 Data Mining) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| Total | 14 | 6 | 4 | 24 | 24 | 48 | 18 | ||
⚙️ စတုတ္ထနှစ် (အဌမ နှစ်ဝက်) / Fourth Year (Eighth Semester)
| No. | Code | Course Title | Equivalent Hours per Week | Credit Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lect. | Tut. | Pract. | Non F2F | F2F | SLT | ||||
| 1 | HSS 8001 | Humanities and Social Science II | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | CEIT 8042 | Cloud Computing | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | CEIT 8052 | Information Theory | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 4 | CEIT 8033 | Blockchain Technology and Cryptocurrency | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 5 | CEIT 8026 | Project Management | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 6 | CEIT 8*** | Elective II (CEIT-8023 Computer Forensics) / (CEIT-8024 Big Data Analysis) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| Total | 13 | 6 | 5 | 24 | 24 | 48 | 18 | ||
☁️ စာသင်နှစ်ဝက်အားလပ်ချိန်အတွင်း / In Semester Break
| No. | Code | Course Title | Equivalent Hours per Week | Credit Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lect. | Tut. | Pract. | Non F2F | F2F | SLT | ||||
| 1 | CEIT 9046 | Internship | - | - | - | 120 | 40 | 160 | 4 |
👨🎓 ပဉ္စမနှစ် (နဝမ နှစ်ဝက်) / Fifth Year (Ninth Semester)
| No. | Code | Course Title | Equivalent Hours per Week | Credit Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lect. | Tut. | Pract. | Non F2F | F2F | SLT | ||||
| 1 | HSS 9003 | IT Law and Regulations | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 2 | CEIT 9036 | Research Methodology & Statistical Analysis | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | CEIT 9056 | Integrated Design Project | - | - | - | 11 | 4 | 15 | 16 |
| Total | 14 | 2 | 0 | 19 | 10 | 29 | 10 | ||
👨🎓 ပဉ္စမနှစ် (ဒဿမ နှစ်ဝက်) / Fifth Year (Tenth Semester)
| No. | Code | Course Title | Equivalent Hours per Week | Credit Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lect. | Tut. | Pract. | Non F2F | F2F | SLT | ||||
| 1 | CEIT 10066 | Graduation Thesis | - | - | - | 22 | 8 | 30 | 12 |
| Total | - | - | - | 22 | 8 | 30 | 12 | ||